Valproic acid
Category: | HDACi |
Cas Number: | 99-66-1 |
Molecular Formula: | C8H16O2 |
Molecular Weight: | 166.193269 g/mol |
Smiles: | CCCC(CCC)C(=O)O |
Description: | Valproic Acid is a synthetic derivative of propylpentanoic acid with antiepileptic properties and potential antineoplastic and antiangiogenesis activities. In epilepsy, valproic acid appears to act by increasing the concentration of gamma-aminobutyric acid (GABA) in the brain. This agent's antitumor and antiangiogenesis activities may be related to the inhibition of histone deacetylases and nitric oxide synthase, which results in the inhibition of nitric oxide synthesis. (NCI04) |
synonyms: | |
Structure: | ![]() |
3D Conformer: | 3D View |
Downlaod: | Structure File Download (4.0KB) |
Target list
Id | Drug Name | Target | PubmedId | Co-crystal Complex |
938 | valproic acid | Acyl-CoA: cholesterol acyltransferase (ACAT) (Homo sapiens (Human)) | 23386702 | |
939 | valproic acid | UDP-glucuronosyltransferase 2B7 (Homo sapiens) | 15781124 | |
940 | valproic acid | Carboxylesterase 2 (Homo sapiens) | 23386702 | |
941 | valproic acid | Cytochrome P450 2A6 (Homo sapiens (Human)) | 16248836 | |
942 | valproic acid | Coagulation factor VII/tissue factor (Homo sapiens) | 17675290 | |
943 | valproic acid | Histone deacetylase 1 (HDAC1) (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
944 | valproic acid | istone deacetylase (HDAC1 and HDAC2) (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
945 | valproic acid | Histone deacetylase 3 (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
946 | valproic acid | Histone deacetylase 8 (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
947 | valproic acid | Histone deacetylase 4 (HDAC4) (Homo sapiens (Human)) | 21874153 | |
948 | valproic acid | Histone deacetylase 5 (HDAC5) (Homo sapiens (Human)) | 21874153 | |
949 | valproic acid | Histone deacetylase (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
950 | valproic acid | Histone deacetylase 9 (HDAC9) (Homo sapiens (Human)) | 21874153 | |
951 | valproic acid | Histone deacetylase (Homo sapiens (human)) | 21874153 | |
952 | valproic acid | Aldose reductase (Rattus norvegicus) | 23312612 | |
953 | valproic acid | Aldose reductase (Rattus norvegicus) | 24630695 | |
954 | valproic acid | Aldose reductase-related protein 1 (Rattus norvegicus) | 25695864 | |
955 | valproic acid | Aldose reductase (Bos taurus) | 26005026 | |
956 | valproic acid | Coagulation factor VII/tissue factor (Homo sapiens) | 17675290 | |
957 | valproic acid | Aldehyde reductase (Homo sapiens (human)) | 20936791 |
Disease list
Conditions | Drug Name | Status | Nct Number | Phases |
Advanced cancers | 5-Azacytidine valproic acid | Completed | NCT00496444 | Phase 1 |
Brain metastases | Temozolomide valproic acid | Terminated | NCT00437957 | Phase 1 |
HIV infections | Enfuvirtide valproic acid | Terminated | NCT00312546 | Phase 1 |
Lymphoma | 5-Aza-2'-deoxycytidine Valproic acid | Completed | NCT00109824 | Phase 1 |
MDS AML | 5-Azacytidine Valproic acid ATRA | Completed | NCT01575691 | Phase 1 |
Advanced cancers | 5-Azacytidine Valproic acid | Completed | NCT00496444 | Phase 1 |
Malignant melanoma | Karenitecin valproic acid | Terminated | NCT00358319 | Phase 1 2 |
ALPS|hypersplenism|lymphadenopathy | Valproic acid | Completed | NCT00605657 | Phase 1 2 |
Leukemia MDS | 5-Aza-2'-deoxycytidine Valproic acid | Completed | NCT00075010 | Phase 1 2 |
Chronic lymphocytic leukemia | Valproic acid fludarabine | Terminated | NCT00524667 | Phase 2 |
Myelodysplastic syndromes | 5-Azacytidine valproic acid ATRA | Completed | NCT00439673 | Phase 2 |
AML MDS | 5-Azacytidine valproic acid retinoic acid | Completed | NCT00339196 | Phase 2 |
HIV infections | Raltegravir valproic acid | Terminated | NCT00614458 | Phase 2 |
AML|MDS | 5-Azacytidine Valproic acid ATRA | Completed | NCT00339196 | Phase 2 |
MDSs | 5-Azacytidine Valproic acid ATRA | Completed | NCT00439673 | Phase 2 |
MDS AML | 5-Azacytidine Valproic acid ATRA | Completed | NCT00326170 | Phase 2 |
AML MDS leukemia | 5-Azacytidine Ara-C Valproic acid | Completed | NCT00382590 | Phase 2 |
HTLV-I-associated myelopathy | Valproic acid | Terminated | NCT00519181 | PHN.A |
lymphoma cell leu-kemia | Suberoylanilide hydroxamic acid Valproic acid | Preclinical study | ||
epilepsy | Valproic acid | Preclinical study |
High-throughoutput Dataset
Complex list
PDBId | Drug Name | Target | method | PubmedId |