Pivanex
Category: | HDACi |
Cas Number: | 122110-53-6 |
Molecular Formula: | C10H18O4 |
Molecular Weight: | 202.24752 g/mol |
Smiles: | CCCC(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C |
Description: | The histone deacetylase inhibitor AN-9 has selective toxicity to acute leukemia and drug-resistant primary leukemia and cancer cell lines. |
synonyms: | |
Structure: | ![]() |
3D Conformer: | 3D View |
Downlaod: | Structure File Download (5.0KB) |
Target list
Id | Drug Name | Target | PubmedId | Co-crystal Complex |
Disease list
Conditions | Drug Name | Status | Nct Number | Phases |
Malignant melanoma | Pivanex | Terminated | NCT00087477 | Phase 1 2 |
Leukemia lymphocytic lymphoma small lymphocytic | Pivanex | Terminated | NCT00083473 | Phase 2 |
Carcinoma non-small-cell lung | Pivanex/docetaxel | Completed | NCT00073385 | Phase 2 |
High-throughoutput Dataset
Title | Drug Name | Category | Sample type | PMID |
Complex list
PDBId | Drug Name | Target | method | PubmedId |